นอกจากเลือกใช้แต่รถใหม่แล้วยังต้องสะอาด และมีการตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
ให้บริการโดยคนขับประสบการณ์สูงที่ชำนาญเส้นทางและมีใจรักในงานบริการ
อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจองรถถึงจบงาน
คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเสมอต้นเสมอปลาย เพราะเราเชื่อว่าอนาตคของเราขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
22 กม. | สนามบินภูเก็ต - Ao-Por Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
18 กม. | สนามบินภูเก็ต - Bang Rong Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
17 กม. | สนามบินภูเก็ต - หาดบางเทา | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
17 กม. | สนามบินภูเก็ต - Boat Lagoon Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
40 กม. | สนามบินภูเก็ต - Chalong Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
23 กม. | สนามบินภูเก็ต - หาดกมลา | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
46 กม. | สนามบินภูเก็ต - หาดกะรน | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
47 กม. | สนามบินภูเก็ต - หาดกะตะ | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
30 กม. | สนามบินภูเก็ต - Laem Hin Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
18 กม. | สนามบินภูเก็ต - โรงแรมกลุ่มลากูน่า ภูเก็ต | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
11 กม. | สนามบินภูเก็ต - หาดไม้ขาว | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
50 กม. | สนามบินภูเก็ต - หาดในหาน | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
39 กม. | สนามบินภูเก็ต - แหลมพันวา | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
38 กม. | สนามบินภูเก็ต - หาดป่าตอง | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
32 กม. | สนามบินภูเก็ต - ตัวเมืองภูเก็ต | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
35 กม. | สนามบินภูเก็ต - Rassada Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
50 กม. | สนามบินภูเก็ต - หาดราไวย์ | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
25 กม. | สนามบินภูเก็ต - Royal Phuket Marina Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
40 กม. | สนามบินภูเก็ต - หาดไตรตรัง | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
11 กม. | สนามบินภูเก็ต - Yacht Haven Marina Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
185 กม. | ภูเก็ต - อ่าวนาง | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 258 | $ 388 | $ 115 | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
162 กม. | ภูเก็ต - หาดคลองม่วง | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 258 | n/a | $ 115 | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
189 กม. | ภูเก็ต - กระบี่ | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 258 | n/a | $ 115 | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
189 กม. | ภูเก็ต - สนามบินกระบี่ | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 258 | n/a | $ 115 | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
180 กม. | ภูเก็ต - Tup Kaek | $ 115 | $ 122 | $ 122 | $ 208 | n/a | $ 129 | $ 208 | n/a | n/a | n/a | n/a |
235 กม. | ภูเก็ต - เกาะลันตา | $ 205 | $ 215 | $ 215 | $ 330 | n/a | $ 223 | $ 359 | n/a | n/a | n/a | n/a |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
350 กม. | ภูเก็ต - สมุย | n/a | n/a | $ 301 | $ 488 | $ 861 | $ 402 | $ 517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
160 กม. | ภูเก็ต - เขาสก | $ 132 | $ 144 | $ 144 | $ 251 | n/a | $ 151 | $ 251 | n/a | n/a | n/a | n/a |
185 กม. | ภูเก็ต - Rajjaprabha Dam | $ 144 | $ 151 | $ 151 | $ 270 | n/a | $ 158 | $ 270 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 กม. | ภูเก็ต - สุราษฎร์ธานี | $ 158 | $ 172 | $ 172 | $ 251 | n/a | $ 215 | $ 251 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 กม. | ภูเก็ต - ดอนสัก | n/a | $ 187 | $ 187 | $ 251 | n/a | $ 187 | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
330 กม. | ภูเก็ต - Nakhon Si Thammarat | $ 167 | $ 187 | $ 187 | $ 388 | n/a | $ 230 | $ 431 | n/a | n/a | n/a | n/a |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
60 กม. | ภูเก็ต - Natai | $ 72 | $ 79 | $ 79 | $ 115 | n/a | $ 86 | $ 115 | n/a | n/a | n/a | n/a |
110 กม. | ภูเก็ต - เขาหลัก | $ 86 | $ 93 | $ 93 | $ 151 | n/a | $ 100 | $ 151 | n/a | n/a | n/a | n/a |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
290 กม. | ภูเก็ต - ตรัง | $ 187 | $ 223 | $ 223 | $ 517 | n/a | $ 258 | $ 517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
432 km | ภูเก็ต - สตูล | $ 258 | $ 294 | $ 294 | $ 445 | n/a | $ 330 | $ 448 | n/a | n/a | n/a | n/a |
650 กม. | ภูเก็ต - หัวหิน | $ 330 | $ 366 | $ 366 | $ 589 | n/a | $ 438 | $ 589 | n/a | n/a | n/a | n/a |
850 กม. | ภูเก็ต - กรุงเทพ | $ 359 | $ 416 | $ 416 | $ 1,148 | n/a | $ 502 | $ 1,148 | $ 1,723 | n/a | n/a | n/a |
Duration | รายละเอียด |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
4 ชม. | 04 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 63 | $ 75 | $ 75 | $ 215 | $ 287 | $ 92 | $ 215 | $ 287 | $ 345 | $ 574 | $ 804 |
6 ชม. | 06 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 95 | $ 112 | $ 112 | $ 258 | $ 431 | $ 138 | $ 258 | $ 459 | $ 517 | $ 861 | $ 1,091 |
8 ชม. | 08 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 345 | $ 574 | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
10 ชม. | 10 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 151 | $ 179 | $ 179 | $ 431 | $ 718 | $ 215 | $ 431 | $ 689 | $ 775 | $ 1,292 | $ 1,866 |
Duration | รายละเอียด |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
1 วัน | 01 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 345 | n/a | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
7 วัน | 07 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 718 | $ 861 | $ 861 | $ 2,412 | $ 4,020 | $ 1,148 | $ 2,412 | n/a | n/a | n/a | n/a |
15 วัน | 15 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 1,436 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 5,168 | $ 8,613 | $ 2,440 | $ 5,168 | n/a | n/a | n/a | n/a |
30 วัน | 30 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 2,440 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 10,049 | $ 17,227 | $ 4,307 | $ 10,049 | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.59/5 56 คะแนน |
ระบุวัน เวลา สถานที่รับ จำนวนผู้โดยสาร และจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ระบบจะแสดงรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมรูปภาพรถและราคา
กรอกชื่อผู้โดยสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน
ท่านจะได้รับอีเมล์แสดงข้อมูลและรายละเอียดการจองเพื่อยืนยันการให้บริการโดยทันที