นอกจากเลือกใช้แต่รถใหม่แล้วยังต้องสะอาด และมีการตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
ให้บริการโดยคนขับประสบการณ์สูงที่ชำนาญเส้นทางและมีใจรักในงานบริการ
อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจองรถถึงจบงาน
คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดและเสมอต้นเสมอปลาย เพราะเราเชื่อว่าอนาตคของเราขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
25 กม. | กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | $ 143 | $ 37 | $ 46 | n/a | $ 100 | $ 287 | $ 172 | $ 287 | $ 401 |
30 กม. | กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | $ 143 | $ 37 | $ 46 | n/a | $ 100 | $ 287 | $ 172 | $ 287 | $ 401 |
35 กม. | กรุงเทพ - นนทบุรี | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | n/a | n/a | $ 37 | $ 46 | n/a | n/a | $ 516 | n/a | $ 344 | $ 401 |
30 กม. | กรุงเทพ - สมุทรปราการ | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | n/a | n/a | $ 37 | $ 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 344 | $ 401 |
35 กม. | กรุงเทพ - ปทุมธานี | $ 49 | $ 57 | $ 57 | $ 57 | n/a | n/a | $ 57 | $ 69 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 373 | $ 430 |
40 กม. | กรุงเทพ - สมุทรสาคร | $ 52 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | n/a | n/a | $ 60 | $ 72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
100 กม. | กรุงเทพ - บางแสน | $ 60 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | n/a | n/a | $ 69 | $ 80 | n/a | n/a | n/a | $ 344 | $ 574 | $ 688 |
90 กม. | กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา | $ 63 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | n/a | n/a | $ 72 | $ 86 | n/a | $ 344 | n/a | $ 344 | $ 545 | $ 660 |
150 กม. | กรุงเทพ - ตัวเมืองชลบุรี | $ 63 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | n/a | n/a | $ 72 | $ 86 | n/a | $ 287 | n/a | $ 358 | $ 602 | $ 688 |
150 กม. | กรุงเทพ - พัทยา * | $ 75 | $ 82 | $ 82 | $ 82 | $ 287 | $ 358 | $ 82 | $ 109 | n/a | $ 287 | $ 631 | n/a | $ 602 | $ 688 |
130 กม. | กรุงเทพ - ท่าเรือแหลมฉบัง * | $ 80 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | $ 287 | $ 387 | $ 86 | $ 115 | n/a | $ 287 | $ 674 | $ 430 | $ 660 | $ 717 |
200 กม. | กรุงเทพ - สัตหีบ | $ 80 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | $ 358 | $ 387 | $ 86 | $ 115 | n/a | $ 344 | n/a | n/a | $ 631 | $ 717 |
220 กม. | กรุงเทพ - สนามบินอู่ตะเภา | $ 86 | $ 95 | $ 95 | $ 95 | $ 430 | $ 473 | $ 95 | $ 115 | n/a | $ 430 | n/a | n/a | $ 717 | $ 803 |
220 กม. | กรุงเทพ - ระยอง | $ 92 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 430 | $ 473 | $ 100 | $ 115 | n/a | $ 430 | $ 803 | n/a | $ 717 | $ 803 |
300 กม. | กรุงเทพ - อรัญประเทศ | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 373 | $ 430 | $ 109 | $ 129 | n/a | $ 373 | $ 946 | $ 401 | $ 660 | $ 717 |
275 กม. | กรุงเทพ - จันทบุรี | $ 109 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 115 | $ 143 | n/a | n/a | n/a | $ 373 | $ 631 | n/a |
300 กม. | กรุงเทพ - สระแก้ว | $ 112 | $ 120 | $ 120 | $ 120 | n/a | n/a | $ 120 | $ 149 | n/a | n/a | n/a | $ 416 | $ 717 | n/a |
400 กม. | กรุงเทพ - ตราด | $ 152 | $ 158 | $ 158 | $ 158 | $ 631 | $ 688 | $ 158 | $ 201 | n/a | $ 631 | $ 860 | $ 516 | $ 860 | $ 946 |
420 กม. | กรุงเทพ - หาดเล็ก | $ 166 | $ 172 | $ 172 | $ 172 | n/a | n/a | $ 172 | $ 215 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
450 กม. | กรุงเทพ - เกาะช้าง | $ 172 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | n/a | n/a | $ 186 | $ 229 | n/a | $ 459 | n/a | n/a | n/a | n/a |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
80 กม. | กรุงเทพ - สมุทรสงคราม | $ 57 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | n/a | n/a | $ 69 | $ 80 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 516 | n/a |
200 กม. | กรุงเทพ - ชะอำ | $ 95 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 373 | $ 430 | $ 100 | $ 115 | n/a | $ 373 | $ 717 | $ 344 | $ 545 | $ 602 |
220 กม. | กรุงเทพ - หัวหิน * | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 373 | $ 430 | $ 109 | $ 129 | n/a | $ 373 | $ 946 | $ 401 | $ 660 | $ 717 |
245 km | กรุงเทพ - ปราณบุรี | $ 109 | $ 118 | $ 118 | $ 118 | $ 430 | $ 473 | $ 118 | $ 143 | n/a | $ 430 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 กม. | กรุงเทพ - กุยบุรี | $ 112 | $ 120 | $ 120 | $ 120 | n/a | n/a | $ 120 | $ 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
265 กม. | กรุงเทพ - สามร้อยยอด | $ 112 | $ 120 | $ 120 | $ 120 | n/a | n/a | $ 120 | $ 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 กม. | กรุงเทพ - บางสะพาน | $ 152 | $ 158 | $ 158 | $ 158 | $ 488 | n/a | $ 158 | $ 186 | n/a | $ 746 | $ 1,004 | n/a | n/a | n/a |
500 กม. | กรุงเทพ - ชุมพร | $ 186 | $ 206 | $ 206 | $ 206 | $ 717 | n/a | $ 206 | $ 252 | n/a | $ 717 | n/a | $ 688 | $ 1,147 | n/a |
867 กม. | กรุงเทพ - ภูเก็ต | $ 358 | $ 416 | $ 416 | $ 416 | $ 1,147 | n/a | $ 416 | $ 502 | n/a | $ 1,147 | $ 3,126 | n/a | $ 2,093 | $ 2,151 |
710 กม. | กรุงเทพ - ดอนสัก | $ 358 | $ 430 | $ 430 | $ 430 | n/a | n/a | $ 430 | $ 531 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
644 กม. | กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี | $ 373 | $ 430 | $ 430 | $ 430 | n/a | n/a | $ 430 | $ 531 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,204 | n/a |
946 กม. | กรุงเทพ - กระบี่ | $ 416 | $ 445 | $ 445 | $ 445 | n/a | n/a | $ 445 | $ 531 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,491 | n/a |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
70 กม. | กรุงเทพ - นครปฐม | $ 63 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | $ 272 | $ 313 | $ 72 | $ 86 | n/a | $ 353 | n/a | n/a | $ 459 | n/a |
165 กม. | กรุงเทพ - ราชบุรี | $ 80 | $ 89 | $ 89 | $ 89 | n/a | n/a | $ 89 | $ 109 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 574 | n/a |
130 กม. | กรุงเทพ - กาญจนบุรี * | $ 92 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 330 | $ 401 | $ 100 | $ 115 | n/a | $ 330 | $ 674 | $ 430 | $ 717 | n/a |
235 กม. | กรุงเทพ - ไทรโยค | $ 103 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | n/a | n/a | $ 112 | $ 129 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 กม. | กรุงเทพ - สังขละบุรี | $ 172 | $ 186 | $ 186 | $ 186 | n/a | n/a | $ 186 | $ 229 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
76 กม. | กรุงเทพ - อยุธยา | $ 66 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | $ 251 | $ 287 | $ 72 | $ 89 | n/a | $ 287 | n/a | $ 287 | $ 459 | $ 574 |
107 กม. | กรุงเทพ - สระบุรี | $ 72 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | n/a | n/a | $ 80 | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 617 | n/a |
180 กม. | กรุงเทพ - เขาใหญ่ * | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 301 | $ 430 | $ 109 | $ 126 | n/a | $ 301 | $ 559 | $ 401 | $ 660 | n/a |
259 กม. | กรุงเทพ - นครราชสีมา | $ 109 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 330 | n/a | $ 115 | $ 138 | n/a | $ 330 | $ 803 | n/a | $ 717 | n/a |
260 กม. | กรุงเทพ - นครสวรรค์ | $ 109 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 115 | $ 138 | n/a | $ 599 | n/a | n/a | $ 717 | n/a |
250 กม. | กรุงเทพ - Wang Nam Khiao | $ 109 | $ 118 | $ 118 | $ 118 | n/a | n/a | $ 118 | $ 138 | n/a | $ 516 | n/a | n/a | n/a | n/a |
350 กม. | กรุงเทพ - Phetchabun | n/a | $ 201 | $ 201 | $ 201 | n/a | n/a | $ 201 | $ 229 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
400 กม. | กรุงเทพ - พิษณุโลก | $ 181 | $ 201 | $ 201 | $ 201 | $ 488 | n/a | $ 201 | $ 229 | n/a | $ 488 | $ 1,004 | n/a | $ 832 | n/a |
500 กม. | กรุงเทพ - สุโขทัย | $ 215 | $ 229 | $ 229 | $ 229 | n/a | n/a | $ 229 | $ 287 | n/a | n/a | $ 1,190 | n/a | $ 1,032 | n/a |
695 กม. | กรุงเทพ - เชียงใหม่ | $ 358 | $ 430 | $ 430 | $ 430 | $ 975 | n/a | $ 430 | $ 531 | n/a | $ 975 | $ 1,491 | $ 918 | $ 1,491 | n/a |
820 กม. | กรุงเทพ - เชียงราย | $ 416 | $ 473 | $ 473 | $ 473 | n/a | n/a | $ 473 | $ 588 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
4 ชม. | 04 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 250 กม.) | $ 63 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 215 | $ 373 | $ 75 | $ 92 | $ 143 | $ 215 | $ 287 | $ 344 | $ 574 | $ 803 |
6 ชม. | 06 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 300 กม.) | $ 95 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 258 | $ 559 | $ 112 | $ 138 | $ 195 | $ 258 | $ 459 | $ 516 | $ 860 | $ 1,090 |
8 ชม. | 08 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 350 กม.) | $ 120 | $ 143 | $ 143 | $ 143 | $ 344 | $ 746 | $ 143 | $ 172 | $ 229 | $ 344 | $ 574 | $ 602 | $ 1,004 | $ 1,434 |
10 ชม. | 10 ชั่วโมง: บริการเช่ารถพร้อมคนขับ (ไม่เกิน 400 กม.) | $ 151 | $ 179 | $ 179 | $ 179 | $ 430 | $ 932 | $ 179 | $ 215 | $ 272 | $ 430 | $ 688 | $ 774 | $ 1,291 | $ 1,864 |
ระยะทาง | จุดหมาย |
รถเก๋ง & SUV | ลิมูซีน | MPV/รถตู้ | BUS/รถโค้ช/บัส | ||||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Standard |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
1 วัน | 01 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 120 | $ 143 | $ 143 | $ 143 | $ 344 | $ 574 | $ 143 | $ 172 | $ 287 | $ 344 | $ 574 | $ 602 | $ 1,004 | $ 1,434 |
7 วัน | 07 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 717 | $ 860 | $ 860 | $ 860 | $ 2,409 | $ 4,015 | $ 860 | $ 1,147 | $ 2,007 | $ 2,409 | n/a | n/a | n/a | n/a |
15 วัน | 15 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 1,434 | $ 1,721 | $ 1,721 | $ 1,721 | $ 5,162 | $ 8,603 | $ 1,721 | $ 2,438 | $ 4,302 | $ 5,162 | n/a | n/a | n/a | n/a |
30 วัน | 30 วัน: เหมารถพร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน (ไม่เกิน 350 กม./วัน) | $ 2,438 | $ 2,868 | $ 2,868 | $ 2,868 | $ 10,037 | $ 17,207 | $ 2,868 | $ 4,302 | $ 8,460 | $ 10,037 | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.63/5 109 คะแนน |
ระบุวัน เวลา สถานที่รับ จำนวนผู้โดยสาร และจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ระบบจะแสดงรถยนต์ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมรูปภาพรถและราคา
กรอกชื่อผู้โดยสาร อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเลือกวิธีการชำระเงิน
ท่านจะได้รับอีเมล์แสดงข้อมูลและรายละเอียดการจองเพื่อยืนยันการให้บริการโดยทันที