因为我们是泰国旅行社协会(ATTA)的成员。到达后,我们的代表将在行李提取区出口的候机楼内与您会面(我们的客户不需要把行李搬到到距离很长的公共会议地点,因为那里的面积有限,而且非常繁忙)
在机场接机时,您的航班到达时间将在车辆发货前进行检查。 因此,如果您的航班迟到,仍然会有司机等着您,无需额外费用。
有了我们的私人接送服务,就没有长时间的出租车、拥挤的公共汽车或火车可担心了。您的方便、舒适和安全交通是最优先考虑的!
我们的代表将举着一块写有你名字的清晰的布告牌。
当您使用其他机场设施时,您的司机会帮助您处理行李和/或耐心等待。
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
25 公里 | 曼谷廊曼机场 - 曼谷 | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | $ 144 | $ 46 | n/a | $ 100 | $ 287 | $ 172 | $ 287 | $ 402 |
35 公里 | 曼谷廊曼机场 - 暖武里 | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | n/a | n/a | $ 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 345 | $ 402 |
30 公里 | 曼谷廊曼机场 - 曼谷素万那普机场 | $ 37 | $ 43 | $ 43 | $ 43 | $ 100 | n/a | $ 52 | n/a | $ 100 | $ 287 | $ 172 | $ 287 | $ 402 |
30 公里 | 曼谷廊曼机场 - 北榄府 | $ 43 | $ 52 | $ 52 | $ 52 | n/a | n/a | $ 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 345 | $ 402 |
35 公里 | 曼谷廊曼机场 - 巴吞他尼 | $ 49 | $ 57 | $ 57 | $ 57 | n/a | n/a | $ 69 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 373 | $ 431 |
40 公里 | 曼谷廊曼机场 - 龙仔厝府 | $ 52 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | n/a | n/a | $ 72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
100 公里 | 曼谷廊曼机场 - 邦盛海滩 | $ 60 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | n/a | n/a | $ 80 | n/a | n/a | n/a | $ 345 | $ 574 | $ 689 |
90 公里 | 曼谷廊曼机场 - 北柳 | $ 63 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | n/a | n/a | $ 86 | n/a | $ 345 | n/a | $ 345 | $ 546 | $ 660 |
150 公里 | 曼谷廊曼机场 - 春武里 | $ 66 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | n/a | n/a | $ 86 | n/a | $ 287 | n/a | $ 359 | $ 603 | $ 689 |
150 公里 | 曼谷廊曼机场 - 芭提雅 | $ 80 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | $ 316 | $ 359 | $ 115 | n/a | $ 316 | $ 632 | n/a | $ 603 | $ 689 |
130 公里 | 曼谷廊曼机场 - 林查班港口 | $ 86 | $ 95 | $ 95 | $ 95 | $ 287 | $ 388 | $ 129 | n/a | $ 287 | $ 675 | $ 431 | $ 660 | $ 718 |
200 公里 | 曼谷廊曼机场 - 梭桃邑 | $ 89 | $ 95 | $ 95 | $ 95 | $ 359 | $ 388 | $ 115 | n/a | $ 345 | n/a | n/a | $ 632 | $ 718 |
220 公里 | 曼谷廊曼机场 - 乌塔堡国际机场 | $ 86 | $ 95 | $ 95 | $ 95 | $ 431 | $ 474 | $ 115 | n/a | $ 431 | n/a | n/a | $ 718 | $ 804 |
220 公里 | 曼谷廊曼机场 - 拉农 | $ 98 | $ 106 | $ 106 | $ 106 | $ 431 | $ 474 | $ 123 | n/a | $ 431 | $ 804 | n/a | $ 718 | $ 804 |
275 公里 | 曼谷廊曼机场 - 尖竹汶 | $ 109 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 144 | n/a | n/a | n/a | $ 373 | $ 632 | n/a |
300 公里 | 曼谷廊曼机场 - 亚兰 | $ 112 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 149 | n/a | $ 574 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 公里 | 曼谷廊曼机场 - 萨缴 | $ 115 | $ 123 | $ 123 | $ 123 | n/a | n/a | $ 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 718 | n/a |
400 公里 | 曼谷廊曼机场 - 哒叻 | $ 152 | $ 158 | $ 158 | $ 158 | $ 632 | $ 689 | $ 201 | n/a | $ 632 | $ 861 | $ 517 | $ 861 | $ 947 |
420 公里 | 曼谷廊曼机场 - Hat Lek | $ 167 | $ 175 | $ 175 | $ 175 | n/a | n/a | $ 215 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
450 公里 | 曼谷廊曼机场 - 象岛 | $ 172 | $ 187 | $ 187 | $ 187 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | $ 459 | n/a | n/a | n/a | n/a |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
80 公里 | 曼谷廊曼机场 - 夜功 | $ 57 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | n/a | n/a | $ 80 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 517 | n/a |
200 公里 | 曼谷廊曼机场 - 查安海滩 | $ 95 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 373 | $ 431 | $ 115 | n/a | $ 373 | $ 718 | $ 345 | $ 546 | $ 603 |
220 公里 | 曼谷廊曼机场 - 华欣 | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 373 | $ 431 | $ 129 | n/a | $ 373 | $ 947 | $ 402 | $ 660 | $ 718 |
245 km | 曼谷廊曼机场 - 攀武里海滩 | $ 109 | $ 118 | $ 118 | $ 118 | $ 431 | $ 474 | $ 144 | n/a | $ 431 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 公里 | 曼谷廊曼机场 - 奎武里 | $ 112 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
265 公里 | 曼谷廊曼机场 - 山姆·罗伊 | $ 112 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 公里 | 曼谷廊曼机场 - 邦萨潘 | $ 152 | $ 158 | $ 158 | $ 158 | n/a | n/a | $ 187 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
500 公里 | 曼谷廊曼机场 - 春蓬 | $ 187 | $ 207 | $ 207 | $ 207 | $ 732 | n/a | $ 253 | n/a | $ 732 | n/a | $ 689 | $ 1,148 | n/a |
867 公里 | 曼谷廊曼机场 - 普吉 | $ 359 | $ 416 | $ 416 | $ 416 | $ 1,148 | n/a | $ 502 | n/a | $ 1,148 | $ 3,129 | n/a | $ 2,096 | $ 2,153 |
710 公里 | 曼谷廊曼机场 - 唐·萨克 | $ 359 | $ 431 | $ 431 | $ 431 | n/a | n/a | $ 531 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
644 公里 | 曼谷廊曼机场 - 素叻他尼 | $ 373 | $ 431 | $ 431 | $ 431 | n/a | n/a | $ 531 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,206 | n/a |
946 公里 | 曼谷廊曼机场 - 甲米 | $ 416 | $ 445 | $ 445 | $ 445 | n/a | n/a | $ 531 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,493 | n/a |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
70 公里 | 曼谷廊曼机场 - Nakhon Pathom | $ 63 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | $ 273 | $ 313 | $ 86 | n/a | $ 353 | n/a | n/a | $ 459 | n/a |
165 公里 | 曼谷廊曼机场 - 叻丕府 | $ 80 | $ 89 | $ 89 | $ 89 | n/a | n/a | $ 109 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 574 | n/a |
130 公里 | 曼谷廊曼机场 - 北碧 | $ 92 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 359 | $ 402 | $ 115 | n/a | $ 359 | $ 718 | $ 431 | $ 718 | n/a |
235 公里 | 曼谷廊曼机场 - 西玉 | $ 103 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | n/a | n/a | $ 129 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 公里 | 曼谷廊曼机场 - Sangkhla Buri | $ 172 | $ 187 | $ 187 | $ 187 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
76 公里 | 曼谷廊曼机场 - 大城 | $ 66 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | $ 251 | $ 287 | $ 89 | n/a | $ 287 | n/a | $ 287 | $ 459 | $ 574 |
107 公里 | 曼谷廊曼机场 - 北标 | $ 72 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | n/a | n/a | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 617 | n/a |
180 公里 | 曼谷廊曼机场 - 考艾 | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 388 | $ 431 | $ 126 | n/a | $ 388 | n/a | $ 402 | $ 660 | n/a |
259 公里 | 曼谷廊曼机场 - 呵叻 | $ 109 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 138 | n/a | $ 505 | n/a | n/a | $ 718 | n/a |
260 公里 | 曼谷廊曼机场 - 那空沙旺 | $ 109 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 138 | n/a | $ 600 | n/a | n/a | $ 718 | n/a |
250 公里 | 曼谷廊曼机场 - Wang Nam Khiao | $ 109 | $ 118 | $ 118 | $ 118 | n/a | n/a | $ 138 | n/a | $ 517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
350 公里 | 曼谷廊曼机场 - Phetchabun | n/a | $ 201 | $ 201 | $ 201 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
400 公里 | 曼谷廊曼机场 - 彭世洛 | $ 181 | $ 201 | $ 201 | $ 201 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 833 | n/a |
500 公里 | 曼谷廊曼机场 - 素可泰 | $ 215 | $ 230 | $ 230 | $ 230 | n/a | n/a | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,034 | n/a |
695 公里 | 曼谷廊曼机场 - 清迈 | $ 359 | $ 431 | $ 431 | $ 431 | $ 976 | n/a | $ 531 | n/a | $ 976 | n/a | $ 919 | $ 1,493 | n/a |
820 公里 | 曼谷廊曼机场 - 昌莱 | $ 416 | $ 474 | $ 474 | $ 474 | n/a | n/a | $ 589 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
4 小时 | 04 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 250 Km.) | $ 63 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 215 | $ 287 | $ 92 | $ 144 | $ 215 | $ 287 | $ 345 | $ 574 | $ 804 |
6 小时 | 06 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 300 Km.) | $ 95 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 258 | $ 431 | $ 138 | $ 195 | $ 258 | $ 459 | $ 517 | $ 861 | $ 1,091 |
8 小时 | 08 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km.) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 230 | $ 345 | $ 574 | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
10 小时 | 10 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 400 Km.) | $ 151 | $ 179 | $ 179 | $ 179 | $ 431 | $ 718 | $ 215 | $ 273 | $ 431 | $ 689 | $ 775 | $ 1,292 | $ 1,866 |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
1 Day | 01 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 287 | $ 345 | n/a | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
7 天 | 07 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 718 | $ 861 | $ 861 | $ 861 | $ 2,412 | $ 4,020 | $ 1,148 | $ 2,010 | $ 2,412 | n/a | n/a | n/a | n/a |
15 天 | 15 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 1,436 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 5,168 | $ 8,613 | $ 2,440 | $ 4,307 | $ 5,168 | n/a | n/a | n/a | n/a |
30 天 | 30 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 2,440 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 10,049 | $ 17,227 | $ 4,307 | $ 8,470 | $ 10,049 | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.75/5 243 分数 |
Enter your pickup and dropoff locations and tell us your desired pickup date/time.
You will be presented with a list of our different car options and their price.
Select your payment method, add voucher code, and finalize your booking.
You will shortly receive your booking confirmation, along with all information to your e-mail