不仅干净而且新颖,每辆车都必须进行连续检查,确保所有人都能安全旅行。
不仅司机都有驾驶执照,而且他们必须在曼谷路线的所有街道上都有专业知识,并且经过多年的培训。
方便的在线预订系统,可即时确认。
我们只选择最好的团队为您服务,我们的未来取决于过去。
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
25 公里 | 曼谷 - 曼谷廊曼机场 | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | $ 144 | $ 46 | $ 100 | $ 287 | $ 172 | $ 287 | $ 402 |
30 公里 | 曼谷 - 曼谷素万那普机场 | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | $ 144 | $ 46 | $ 100 | $ 287 | $ 172 | $ 287 | $ 402 |
35 公里 | 曼谷 - 暖武里 | $ 32 | $ 37 | $ 37 | n/a | n/a | $ 46 | n/a | $ 517 | n/a | $ 345 | $ 402 |
30 公里 | 曼谷 - 北榄府 | $ 43 | $ 52 | $ 52 | n/a | n/a | $ 63 | n/a | n/a | n/a | $ 345 | $ 402 |
35 公里 | 曼谷 - 巴吞他尼 | $ 49 | $ 57 | $ 57 | n/a | n/a | $ 69 | n/a | n/a | n/a | $ 373 | $ 431 |
40 公里 | 曼谷 - 龙仔厝府 | $ 52 | $ 60 | $ 60 | n/a | n/a | $ 72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
100 公里 | 曼谷 - 邦盛海滩 | $ 60 | $ 69 | $ 69 | n/a | n/a | $ 80 | n/a | n/a | $ 345 | $ 574 | $ 689 |
90 公里 | 曼谷 - 北柳 | $ 63 | $ 72 | $ 72 | n/a | n/a | $ 86 | $ 345 | n/a | $ 345 | $ 546 | $ 660 |
150 公里 | 曼谷 - 春武里 | $ 63 | $ 72 | $ 72 | n/a | n/a | $ 86 | $ 287 | n/a | $ 359 | $ 603 | $ 689 |
150 公里 | 曼谷 - 芭提雅 | $ 75 | $ 82 | $ 82 | $ 287 | $ 359 | $ 109 | $ 287 | $ 632 | n/a | $ 603 | $ 689 |
130 公里 | 曼谷 - 林查班港口 | $ 80 | $ 86 | $ 86 | $ 287 | $ 388 | $ 115 | $ 287 | $ 675 | $ 431 | $ 660 | $ 718 |
200 公里 | 曼谷 - 梭桃邑 | $ 80 | $ 86 | $ 86 | $ 359 | $ 388 | $ 115 | $ 345 | n/a | n/a | $ 632 | $ 718 |
220 公里 | 曼谷 - 乌塔堡国际机场 | $ 86 | $ 95 | $ 95 | $ 431 | $ 474 | $ 115 | $ 431 | n/a | n/a | $ 718 | $ 804 |
220 公里 | 曼谷 - 拉农 | $ 92 | $ 100 | $ 100 | $ 431 | $ 474 | $ 115 | $ 431 | $ 804 | n/a | $ 718 | $ 804 |
275 公里 | 曼谷 - 尖竹汶 | $ 109 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 144 | n/a | n/a | $ 373 | $ 632 | n/a |
300 公里 | 曼谷 - 亚兰 | $ 112 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 149 | $ 574 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 公里 | 曼谷 - 萨缴 | $ 112 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 149 | n/a | n/a | n/a | $ 718 | n/a |
400 公里 | 曼谷 - 哒叻 | $ 152 | $ 158 | $ 158 | $ 632 | $ 689 | $ 201 | $ 632 | $ 861 | $ 517 | $ 861 | $ 947 |
420 公里 | 曼谷 - Hat Lek | $ 167 | $ 172 | $ 172 | n/a | n/a | $ 215 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
450 公里 | 曼谷 - 象岛 | $ 172 | $ 187 | $ 187 | n/a | n/a | $ 230 | $ 459 | n/a | n/a | n/a | n/a |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
80 公里 | 曼谷 - 夜功 | $ 57 | $ 69 | $ 69 | n/a | n/a | $ 80 | n/a | n/a | n/a | $ 517 | n/a |
200 公里 | 曼谷 - 查安海滩 | $ 95 | $ 100 | $ 100 | $ 373 | $ 431 | $ 115 | $ 373 | $ 718 | $ 345 | $ 546 | $ 603 |
220 公里 | 曼谷 - 华欣 | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 373 | $ 431 | $ 129 | $ 373 | $ 947 | $ 402 | $ 660 | $ 718 |
245 km | 曼谷 - 攀武里海滩 | $ 109 | $ 118 | $ 118 | $ 431 | $ 474 | $ 144 | $ 431 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 公里 | 曼谷 - 奎武里 | $ 112 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
265 公里 | 曼谷 - 山姆·罗伊 | $ 112 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 公里 | 曼谷 - 邦萨潘 | $ 152 | $ 158 | $ 158 | n/a | n/a | $ 187 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
500 公里 | 曼谷 - 春蓬 | $ 187 | $ 207 | $ 207 | $ 718 | n/a | $ 253 | $ 718 | n/a | $ 689 | $ 1,148 | n/a |
867 公里 | 曼谷 - 普吉 | $ 359 | $ 416 | $ 416 | $ 1,148 | n/a | $ 502 | $ 1,148 | $ 3,129 | n/a | $ 2,096 | $ 2,153 |
710 公里 | 曼谷 - 唐·萨克 | $ 359 | $ 431 | $ 431 | n/a | n/a | $ 531 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
644 公里 | 曼谷 - 素叻他尼 | $ 373 | $ 431 | $ 431 | n/a | n/a | $ 531 | n/a | n/a | n/a | $ 1,206 | n/a |
946 公里 | 曼谷 - 甲米 | $ 416 | $ 445 | $ 445 | n/a | n/a | $ 531 | n/a | n/a | n/a | $ 1,493 | n/a |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
70 公里 | 曼谷 - Nakhon Pathom | $ 63 | $ 72 | $ 72 | $ 273 | $ 313 | $ 86 | $ 353 | n/a | n/a | $ 459 | n/a |
165 公里 | 曼谷 - 叻丕府 | $ 80 | $ 89 | $ 89 | n/a | n/a | $ 109 | n/a | n/a | n/a | $ 574 | n/a |
130 公里 | 曼谷 - 北碧 | $ 92 | $ 100 | $ 100 | $ 359 | $ 402 | $ 115 | $ 359 | $ 718 | $ 431 | $ 718 | n/a |
235 公里 | 曼谷 - 西玉 | $ 103 | $ 112 | $ 112 | n/a | n/a | $ 129 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 公里 | 曼谷 - Sangkhla Buri | $ 172 | $ 187 | $ 187 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
350 公里 | 曼谷 - Phetchabun | n/a | $ 201 | $ 201 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
距离 | 目的地 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
76 公里 | 曼谷 - 大城 | $ 66 | $ 72 | $ 72 | $ 251 | $ 287 | $ 89 | $ 287 | n/a | $ 287 | $ 459 | $ 574 |
107 公里 | 曼谷 - 北标 | $ 72 | $ 80 | $ 80 | n/a | n/a | $ 100 | n/a | n/a | n/a | $ 617 | n/a |
180 公里 | 曼谷 - 考艾 | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 388 | $ 431 | $ 126 | $ 388 | n/a | $ 402 | $ 660 | n/a |
259 公里 | 曼谷 - 呵叻 | $ 109 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 138 | $ 505 | n/a | n/a | $ 718 | n/a |
260 公里 | 曼谷 - 那空沙旺 | $ 109 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 138 | $ 600 | n/a | n/a | $ 718 | n/a |
250 公里 | 曼谷 - Wang Nam Khiao | $ 109 | $ 118 | $ 118 | n/a | n/a | $ 138 | $ 517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
400 公里 | 曼谷 - 彭世洛 | $ 181 | $ 201 | $ 201 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | n/a | n/a | $ 833 | n/a |
500 公里 | 曼谷 - 素可泰 | $ 215 | $ 230 | $ 230 | n/a | n/a | $ 287 | n/a | n/a | n/a | $ 1,034 | n/a |
695 公里 | 曼谷 - 清迈 | $ 359 | $ 431 | $ 431 | $ 976 | n/a | $ 531 | $ 976 | n/a | $ 919 | $ 1,493 | n/a |
820 公里 | 曼谷 - 昌莱 | $ 416 | $ 474 | $ 474 | n/a | n/a | $ 589 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Duration | 描述 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
4 小时 | 04 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 250 Km.) | $ 63 | $ 75 | $ 75 | $ 215 | $ 287 | $ 92 | $ 215 | $ 287 | $ 345 | $ 574 | $ 804 |
6 小时 | 06 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 300 Km.) | $ 95 | $ 112 | $ 112 | $ 258 | $ 431 | $ 138 | $ 258 | $ 459 | $ 517 | $ 861 | $ 1,091 |
8 小时 | 08 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km.) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 345 | $ 574 | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
10 小时 | 10 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 400 Km.) | $ 151 | $ 179 | $ 179 | $ 431 | $ 718 | $ 215 | $ 431 | $ 689 | $ 775 | $ 1,292 | $ 1,866 |
Duration | 描述 |
汽车 & SUV | 豪华轿车 | MPV/面包车 | BUS/长途客车 | |||||||
Standard |
Executive |
Family |
Premium |
Luxury |
Executive |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
1 Day | 01 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 345 | n/a | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
7 天 | 07 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 718 | $ 861 | $ 861 | $ 2,412 | $ 4,020 | $ 1,148 | $ 2,412 | n/a | n/a | n/a | n/a |
15 天 | 15 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 1,436 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 5,168 | $ 8,613 | $ 2,440 | $ 5,168 | n/a | n/a | n/a | n/a |
30 天 | 30 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 2,440 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 10,049 | $ 17,227 | $ 4,307 | $ 10,049 | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.63/5 109 分数 |
Enter your pickup and dropoff locations and tell us your desired pickup date/time.
You will be presented with a list of our different car options and their price.
Select your payment method, add voucher code, and finalize your booking.
You will shortly receive your booking confirmation, along with all information to your e-mail