司机 | Krit (Krit) |
运输 | Family Car |
Car No. | ณข3663 |
License ID | NBT/01726/2018 |
工作 | mtwthfsasu |
加入收藏 |
持续期 | 描述 |
接送价格 |
25 公里 | 曼谷廊曼机场 - 曼谷 | $ 37 |
30 公里 | 曼谷素万那普机场 - 曼谷 | $ 37 |
35 公里 | 暖武里 - 曼谷 | $ 37 |
30 公里 | 北榄府 - 曼谷 | $ 52 |
35 公里 | 巴吞他尼 - 曼谷 | $ 57 |
40 公里 | 龙仔厝府 - 曼谷 | $ 60 |
持续期 | 描述 |
接送价格 |
100 公里 | 邦盛海滩 - 曼谷 | $ 69 |
90 公里 | 北柳 - 曼谷 | $ 72 |
150 公里 | 春武里 - 曼谷 | $ 72 |
150 公里 | 芭提雅 - 曼谷 | $ 82 |
130 公里 | 林查班港口 - 曼谷 | $ 86 |
200 公里 | 梭桃邑 - 曼谷 | $ 86 |
220 公里 | 乌塔堡国际机场 - 曼谷 | $ 95 |
220 公里 | 拉农 - 曼谷 | $ 100 |
275 公里 | 尖竹汶 - 曼谷 | $ 115 |
300 公里 | 亚兰 - 曼谷 | $ 121 |
300 公里 | 萨缴 - 曼谷 | $ 121 |
400 公里 | 哒叻 - 曼谷 | $ 158 |
420 公里 | Hat Lek - 曼谷 | $ 172 |
450 公里 | 象岛 - 曼谷 | $ 187 |
持续期 | 描述 |
接送价格 |
80 公里 | 夜功 - 曼谷 | $ 69 |
200 公里 | 查安海滩 - 曼谷 | $ 100 |
220 公里 | 华欣 - 曼谷 | $ 109 |
245 km | 攀武里海滩 - 曼谷 | $ 118 |
300 公里 | 奎武里 - 曼谷 | $ 121 |
265 公里 | 山姆·罗伊 - 曼谷 | $ 121 |
380 公里 | 邦萨潘 - 曼谷 | $ 158 |
500 公里 | 春蓬 - 曼谷 | $ 207 |
867 公里 | 普吉 - 曼谷 | $ 416 |
710 公里 | 唐·萨克 - 曼谷 | $ 431 |
644 公里 | 素叻他尼 - 曼谷 | $ 431 |
946 公里 | 甲米 - 曼谷 | $ 445 |
持续期 | 描述 |
接送价格 |
70 公里 | Nakhon Pathom - 曼谷 | $ 72 |
165 公里 | 叻丕府 - 曼谷 | $ 89 |
130 公里 | 北碧 - 曼谷 | $ 100 |
235 公里 | 西玉 - 曼谷 | $ 112 |
380 公里 | Sangkhla Buri - 曼谷 | $ 187 |
持续期 | 描述 |
接送价格 |
76 公里 | 大城 - 曼谷 | $ 72 |
107 公里 | 北标 - 曼谷 | $ 80 |
180 公里 | 考艾 - 曼谷 | $ 109 |
259 公里 | 呵叻 - 曼谷 | $ 115 |
260 公里 | 那空沙旺 - 曼谷 | $ 115 |
250 公里 | Wang Nam Khiao - 曼谷 | $ 118 |
350 公里 | Phetchabun - 曼谷 | $ 201 |
400 公里 | 彭世洛 - 曼谷 | $ 201 |
500 公里 | 素可泰 - 曼谷 | $ 230 |
695 公里 | 清迈 - 曼谷 | $ 431 |
820 公里 | 昌莱 - 曼谷 | $ 474 |
持续期 | 描述 | 接送价格 |
4 小时 | 04 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 250 Km.) | $ 75 |
6 小时 | 06 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 300 Km.) | $ 112 |
8 小时 | 08 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km.) | $ 144 |
10 小时 | 10 小时: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 400 Km.) | $ 179 |
持续期 | 描述 |
接送价格 |
1 Day | 01 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 144 |
7 天 | 07 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 861 |
15 天 | 15 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 1,723 |
30 天 | 30 天: Private Car Rental with Driver & Fuel (Max 350 Km./Day) | $ 2,871 |
0/5 0 分数 |