After you have passed through immigration and collected your luggage at the arrival hall, you will find our Airport Representative holding a sign with your name as you exit into the arrivals lounge. If you wish to travel directly to Downtown, our staff will coordinate and call our driver to pick you up at the nearest point, which is more convenient and time-saving compared to public transport or various ride-hailing apps.
Our drivers are carefully selected for their professionalism, expertise in navigation, training in etiquette, and ability to communicate in basic English. Our vehicles are new and maintained to the highest standards of cleanliness. You can be assured of a comfortable, convenient, and smooth journey from the airport when you use Mekhe Transport's airport transfer services
On airport pick-ups, your flight arrival time is checked before the vehicle is dispatched. So if your flight arrives late, there will still be a driver waiting to meet you at no extra cost.
With our private transfer service, there are no long taxi lines, crowded buses or trains to worry about. Your convenience, comfort, and safe transport is the top priority!
Our representative will be holding a clear signboard with your name written on.
Your helpful driver will assist you with baggage and/or wait patiently while you use other airport facilities.
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
25 كم | مطار سوفارنابومي - بانكوك | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | $ 144 | $ 46 | n/a | $ 100 | $ 287 | $ 172 | $ 287 | $ 402 |
47 كم | مطار سوفارنابومي - مطار دون مويانغ | $ 37 | $ 43 | $ 43 | $ 43 | $ 100 | n/a | $ 52 | n/a | $ 100 | $ 287 | $ 172 | $ 287 | $ 402 |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
35 كم | مطار سوفارنابومي - نونثابوري | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 227 | $ 258 | $ 46 | n/a | $ 244 | $ 517 | n/a | $ 345 | $ 402 |
30 كم | مطار سوفارنابومي - ساموت براكان | $ 43 | $ 52 | $ 52 | $ 52 | n/a | n/a | $ 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 345 | $ 402 |
35 كم | مطار سوفارنابومي - باتوم ثاني | $ 49 | $ 57 | $ 57 | $ 57 | n/a | n/a | $ 69 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 373 | $ 431 |
40 كم | مطار سوفارنابومي - ساموت ساخون | $ 52 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | n/a | n/a | $ 72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
100 كم | مطار سوفارنابومي - بانجسين | $ 60 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | n/a | n/a | $ 80 | n/a | n/a | n/a | $ 345 | $ 574 | $ 689 |
90 كم | مطار سوفارنابومي - تشاتشوينجساو | $ 63 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | n/a | n/a | $ 86 | n/a | n/a | n/a | $ 345 | $ 546 | $ 660 |
150 كم | مطار سوفارنابومي - تشون بوري | $ 63 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | n/a | n/a | $ 86 | n/a | $ 287 | n/a | $ 359 | $ 603 | $ 689 |
150 كم | مطار سوفارنابومي - باتايا | $ 75 | $ 82 | $ 82 | $ 82 | $ 287 | $ 359 | $ 109 | n/a | $ 287 | n/a | $ 287 | $ 603 | $ 689 |
130 كم | مطار سوفارنابومي - ميناء لام تشابانغ | $ 80 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | $ 287 | $ 388 | $ 115 | n/a | $ 287 | $ 675 | $ 431 | $ 660 | $ 746 |
200 كم | مطار سوفارنابومي - ساتاهيب | $ 80 | $ 86 | $ 86 | $ 86 | $ 359 | $ 388 | $ 115 | n/a | $ 345 | n/a | n/a | $ 632 | $ 718 |
220 كم | مطار سوفارنابومي - مطار أوتاباو | $ 86 | $ 95 | $ 95 | $ 95 | $ 431 | $ 474 | $ 115 | n/a | $ 431 | n/a | n/a | $ 718 | $ 804 |
220 كم | مطار سوفارنابومي - رايونغ | $ 92 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 316 | $ 474 | $ 115 | n/a | $ 316 | n/a | n/a | $ 718 | $ 804 |
275 كم | مطار سوفارنابومي - تشانثابوري | $ 109 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 144 | n/a | n/a | n/a | $ 373 | $ 632 | $ 746 |
300 كم | مطار سوفارنابومي - أرانيا براتيت | $ 112 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 149 | n/a | $ 574 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 كم | مطار سوفارنابومي - سا كايو | $ 112 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 149 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 718 | n/a |
400 كم | مطار سوفارنابومي - ترات | $ 152 | $ 158 | $ 158 | $ 158 | $ 459 | $ 689 | $ 201 | n/a | $ 459 | $ 861 | $ 517 | $ 861 | $ 947 |
420 كم | مطار سوفارنابومي - هات ليك | $ 167 | $ 172 | $ 172 | $ 172 | n/a | n/a | $ 215 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
450 كم | مطار سوفارنابومي - كو تشانج | $ 172 | $ 187 | $ 187 | $ 187 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | $ 459 | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
80 كم | مطار سوفارنابومي - ساموت سونغكرام | $ 57 | $ 69 | $ 69 | $ 69 | n/a | n/a | $ 80 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 517 | n/a |
200 كم | مطار سوفارنابومي - تشا آم | $ 95 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 345 | $ 431 | $ 115 | n/a | $ 345 | $ 689 | $ 345 | $ 546 | $ 603 |
220 كم | مطار سوفارنابومي - هوا هين | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 373 | $ 431 | $ 129 | n/a | $ 373 | $ 746 | $ 402 | $ 660 | $ 718 |
245 km | مطار سوفارنابومي - برانبوري | $ 109 | $ 118 | $ 118 | $ 118 | $ 388 | $ 474 | $ 144 | n/a | $ 388 | $ 775 | n/a | n/a | n/a |
300 كم | مطار سوفارنابومي - كوي بوري | $ 112 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
265 كم | مطار سوفارنابومي - سام روي يوت | $ 112 | $ 121 | $ 121 | $ 121 | n/a | n/a | $ 152 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 كم | مطار سوفارنابومي - بانغ سافان | $ 152 | $ 158 | $ 158 | $ 158 | n/a | n/a | $ 187 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
500 كم | مطار سوفارنابومي - تشومفون | $ 187 | $ 207 | $ 207 | $ 207 | $ 718 | n/a | $ 253 | n/a | $ 718 | n/a | $ 689 | $ 1,148 | n/a |
867 كم | مطار سوفارنابومي - بوكيت | $ 359 | $ 416 | $ 416 | $ 416 | $ 1,148 | n/a | $ 502 | n/a | $ 1,148 | $ 3,129 | n/a | $ 2,096 | $ 2,153 |
710 كم | مطار سوفارنابومي - دون ساك | $ 359 | $ 431 | $ 431 | $ 431 | n/a | n/a | $ 531 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
644 كم | مطار سوفارنابومي - سورات ثاني | $ 373 | $ 431 | $ 431 | $ 431 | $ 775 | n/a | $ 531 | n/a | $ 775 | n/a | n/a | $ 1,206 | n/a |
946 كم | مطار سوفارنابومي - كرابي | $ 416 | $ 445 | $ 445 | $ 445 | $ 1,148 | n/a | $ 531 | n/a | $ 1,148 | n/a | $ 919 | $ 1,493 | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
70 كم | مطار سوفارنابومي - ناخون باتوم | $ 63 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | $ 273 | $ 313 | $ 86 | n/a | $ 353 | n/a | n/a | $ 459 | n/a |
165 كم | مطار سوفارنابومي - راتشابوري | $ 80 | $ 89 | $ 89 | $ 89 | n/a | n/a | $ 109 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 574 | n/a |
130 كم | مطار سوفارنابومي - كانشانابوري | $ 92 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 345 | $ 402 | $ 115 | n/a | $ 345 | $ 689 | $ 431 | $ 718 | $ 804 |
235 كم | مطار سوفارنابومي - ساي يوك | $ 103 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | n/a | n/a | $ 129 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
380 كم | مطار سوفارنابومي - سانغكلا بوري | $ 172 | $ 187 | $ 187 | $ 187 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
76 كم | مطار سوفارنابومي - أيوثايا | $ 66 | $ 72 | $ 72 | $ 72 | $ 287 | $ 287 | $ 89 | n/a | $ 287 | $ 517 | $ 287 | $ 459 | $ 574 |
107 كم | مطار سوفارنابومي - سارابوري | $ 72 | $ 80 | $ 80 | $ 80 | n/a | n/a | $ 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 617 | n/a |
180 كم | مطار سوفارنابومي - خاو ياي | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 316 | $ 431 | $ 126 | n/a | $ 316 | $ 574 | $ 402 | $ 660 | n/a |
259 كم | مطار سوفارنابومي - ناخون راتشاسيما | $ 109 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | $ 345 | n/a | $ 138 | n/a | $ 345 | $ 804 | n/a | $ 718 | n/a |
260 كم | مطار سوفارنابومي - ناخون ساوان | $ 109 | $ 115 | $ 115 | $ 115 | n/a | n/a | $ 138 | n/a | $ 600 | n/a | n/a | $ 718 | n/a |
250 كم | مطار سوفارنابومي - Wang Nam Khiao | $ 109 | $ 118 | $ 118 | $ 118 | n/a | n/a | $ 138 | n/a | $ 517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
350 كم | مطار سوفارنابومي - Phetchabun | n/a | $ 201 | $ 201 | $ 201 | n/a | n/a | $ 230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
400 كم | مطار سوفارنابومي - فيتسانولوك | $ 181 | $ 201 | $ 201 | $ 201 | $ 517 | n/a | $ 230 | n/a | $ 517 | $ 1,034 | n/a | $ 833 | n/a |
500 كم | مطار سوفارنابومي - سوخوثاي | $ 215 | $ 230 | $ 230 | $ 230 | $ 632 | n/a | $ 287 | n/a | $ 632 | n/a | n/a | $ 1,034 | n/a |
695 كم | مطار سوفارنابومي - شيانغ ماي | $ 359 | $ 431 | $ 431 | $ 431 | $ 976 | n/a | $ 531 | n/a | $ 976 | n/a | $ 919 | $ 1,493 | n/a |
820 كم | مطار سوفارنابومي - شيانغ راي | $ 416 | $ 474 | $ 474 | $ 474 | n/a | n/a | $ 589 | n/a | $ 976 | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
4 ساعة | 04 ชั่วโมง: Hourly (Max 250 Km.) | $ 63 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 215 | $ 287 | $ 92 | $ 144 | $ 215 | $ 287 | $ 345 | $ 574 | $ 804 |
6 ساعة | 06 ชั่วโมง: Hourly (Max 300 Km.) | $ 95 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 258 | $ 431 | $ 138 | $ 195 | $ 258 | $ 459 | $ 517 | $ 861 | $ 1,091 |
8 ساعة | 08 ชั่วโมง: Hourly (Max 350 Km.) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 230 | $ 345 | $ 574 | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
10 ساعة | 10 ชั่วโมง: Hourly (Max 400 Km.) | $ 151 | $ 179 | $ 179 | $ 179 | $ 431 | $ 718 | $ 215 | $ 273 | $ 431 | $ 689 | $ 775 | $ 1,292 | $ 1,866 |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
1 Day | 01 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 287 | $ 345 | n/a | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
7 أيام | 07 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 718 | $ 861 | $ 861 | $ 861 | $ 2,412 | $ 4,020 | $ 1,148 | $ 2,010 | $ 2,412 | n/a | n/a | n/a | n/a |
15 أيام | 15 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 1,436 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 5,168 | $ 8,613 | $ 2,440 | $ 4,307 | $ 5,168 | n/a | n/a | n/a | n/a |
30 أيام | 30 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 2,440 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 10,049 | $ 17,227 | $ 4,307 | $ 8,470 | $ 10,049 | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.83/5 2253 Ratings |
حدد التاريخ، الوقت، مكان الاستلام، عدد الركاب، والوجهة المطلوبة
سيعرض النظام السيارات المناسبة لعدد الركاب مع صور السيارة والسعر
أدخل اسم الراكب، البريد الإلكتروني، والمعلومات الأخرى، واختر طريقة الدفع
ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل الحجز لتأكيد الخدمة على الفور