ليست نظيفة فقط بل جديدة أيضًا. يجب أن تخضع كل سيارة لفحص مستمر لضمان سلامة الرحلة للجميع.
ليس فقط أن جميع السائقين مرخصين، بل يجب أن يكونوا خبراء في جميع شوارع بانكوك ومدربين تدريبًا جيدًا مع سنوات عديدة من الخبرة.
نظام حجز عبر الإنترنت سهل مع تأكيد فوري.
نختار فقط أفضل فريق لخدمتك. مستقبلنا يعتمد على الماضي.
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
22 كم | مطار بوكيت - Ao-Por Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
18 كم | مطار بوكيت - Bang Rong Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
17 كم | مطار بوكيت - بانغتاو | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
17 كم | مطار بوكيت - Boat Lagoon Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
40 كم | مطار بوكيت - Chalong Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
23 كم | مطار بوكيت - شاطئ كامالا | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
46 كم | مطار بوكيت - شاطئ كارون | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
47 كم | مطار بوكيت - شاطئ كاتا | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
30 كم | مطار بوكيت - Laem Hin Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
18 كم | مطار بوكيت - فندق لاجونا بوكيت | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
11 كم | مطار بوكيت - شاطئ ماي خاو | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
50 كم | مطار بوكيت - شاطئ نايهارن | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
39 كم | مطار بوكيت - كايب بانوا | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
38 كم | مطار بوكيت - شاطئ باتونغ | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
32 كم | مطار بوكيت - مدينة بوكيت | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
35 كم | مطار بوكيت - Rassada Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
50 كم | مطار بوكيت - شاطئ راواي | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
25 كم | مطار بوكيت - Royal Phuket Marina Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
40 كم | مطار بوكيت - شاطئ تري ترانغ | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
11 كم | مطار بوكيت - Yacht Haven Marina Pier | $ 32 | $ 37 | $ 37 | $ 37 | $ 100 | n/a | $ 46 | $ 86 | $ 100 | $ 388 | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
185 كم | بوكيت - آو نانغ | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 258 | $ 388 | $ 115 | $ 230 | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
162 كم | بوكيت - كلونغ موانغ | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 258 | n/a | $ 115 | $ 230 | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
189 كم | بوكيت - كرابي | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 258 | n/a | $ 115 | $ 230 | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
189 كم | بوكيت - مطار كرابي | $ 100 | $ 109 | $ 109 | $ 109 | $ 258 | n/a | $ 115 | $ 230 | $ 287 | n/a | n/a | n/a | n/a |
180 كم | بوكيت - Tup Kaek | $ 115 | $ 122 | $ 122 | $ 122 | $ 208 | n/a | $ 129 | n/a | $ 208 | n/a | n/a | n/a | n/a |
235 كم | بوكيت - كو لانتا | $ 205 | $ 215 | $ 215 | $ 215 | $ 330 | n/a | $ 223 | n/a | $ 359 | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
350 كم | بوكيت - Samui | n/a | n/a | $ 301 | n/a | $ 488 | $ 861 | $ 402 | n/a | $ 517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
160 كم | بوكيت - خاو سوك | $ 132 | $ 144 | $ 144 | $ 144 | $ 251 | n/a | $ 151 | $ 215 | $ 251 | n/a | n/a | n/a | n/a |
185 كم | بوكيت - Rajjaprabha Dam | $ 144 | $ 151 | $ 151 | $ 151 | $ 270 | n/a | $ 158 | n/a | $ 270 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 كم | بوكيت - سورات ثاني | $ 158 | $ 172 | $ 172 | $ 172 | $ 251 | n/a | $ 215 | n/a | $ 251 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 كم | بوكيت - دون ساك | n/a | $ 187 | $ 187 | $ 187 | $ 251 | n/a | $ 187 | n/a | $ 431 | n/a | n/a | n/a | n/a |
330 كم | بوكيت - Nakhon Si Thammarat | $ 167 | $ 187 | $ 187 | $ 187 | $ 388 | n/a | $ 230 | n/a | $ 431 | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
60 كم | بوكيت - Natai | $ 72 | $ 79 | $ 79 | $ 79 | $ 115 | n/a | $ 86 | n/a | $ 115 | n/a | n/a | n/a | n/a |
110 كم | بوكيت - خاو لاك | $ 86 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 151 | n/a | $ 100 | $ 129 | $ 151 | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
290 كم | بوكيت - ترانغ | $ 187 | $ 223 | $ 223 | $ 223 | $ 517 | n/a | $ 258 | n/a | $ 517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
432 km | بوكيت - ساتون | $ 258 | $ 294 | $ 294 | $ 294 | $ 445 | n/a | $ 330 | n/a | $ 448 | n/a | n/a | n/a | n/a |
650 كم | بوكيت - هوا هين | $ 330 | $ 366 | $ 366 | $ 366 | $ 589 | n/a | $ 438 | $ 560 | $ 589 | n/a | n/a | n/a | n/a |
850 كم | بوكيت - بانكوك | $ 359 | $ 416 | $ 416 | $ 416 | $ 1,148 | n/a | $ 502 | n/a | $ 1,148 | $ 1,723 | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
4 ساعة | 04 ชั่วโมง: Hourly (Max 250 Km.) | $ 63 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 215 | $ 287 | $ 92 | $ 144 | $ 215 | $ 287 | $ 345 | $ 574 | $ 804 |
6 ساعة | 06 ชั่วโมง: Hourly (Max 300 Km.) | $ 95 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 258 | $ 431 | $ 138 | $ 195 | $ 258 | $ 459 | $ 517 | $ 861 | $ 1,091 |
8 ساعة | 08 ชั่วโมง: Hourly (Max 350 Km.) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 230 | $ 345 | $ 574 | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
10 ساعة | 10 ชั่วโมง: Hourly (Max 400 Km.) | $ 151 | $ 179 | $ 179 | $ 179 | $ 431 | $ 718 | $ 215 | $ 273 | $ 431 | $ 689 | $ 775 | $ 1,292 | $ 1,866 |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
1 Day | 01 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 287 | $ 345 | n/a | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
7 أيام | 07 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 718 | $ 861 | $ 861 | $ 861 | $ 2,412 | $ 4,020 | $ 1,148 | $ 2,010 | $ 2,412 | n/a | n/a | n/a | n/a |
15 أيام | 15 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 1,436 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 5,168 | $ 8,613 | $ 2,440 | $ 4,307 | $ 5,168 | n/a | n/a | n/a | n/a |
30 أيام | 30 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 2,440 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 10,049 | $ 17,227 | $ 4,307 | $ 8,470 | $ 10,049 | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.59/5 56 Ratings |
حدد التاريخ، الوقت، مكان الاستلام، عدد الركاب، والوجهة المطلوبة
سيعرض النظام السيارات المناسبة لعدد الركاب مع صور السيارة والسعر
أدخل اسم الراكب، البريد الإلكتروني، والمعلومات الأخرى، واختر طريقة الدفع
ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل الحجز لتأكيد الخدمة على الفور