ليست نظيفة فقط بل جديدة أيضًا. يجب أن تخضع كل سيارة لفحص مستمر لضمان سلامة الرحلة للجميع.
ليس فقط أن جميع السائقين مرخصين، بل يجب أن يكونوا خبراء في جميع شوارع بانكوك ومدربين تدريبًا جيدًا مع سنوات عديدة من الخبرة.
نظام حجز عبر الإنترنت سهل مع تأكيد فوري.
نختار فقط أفضل فريق لخدمتك. مستقبلنا يعتمد على الماضي.
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
10 كم | شيانغ ماي - مطار شيانغ ماي | $ 26 | $ 32 | n/a | $ 32 | n/a | n/a | $ 32 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
50 كم | شيانغ ماي - سانكامبانغ | $ 43 | $ 49 | n/a | $ 49 | n/a | n/a | $ 49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
شيانغ ماي - هانغ دونغ | $ 52 | $ 60 | n/a | $ 60 | n/a | n/a | $ 60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
45 كم | شيانغ ماي - ماي ريم | $ 52 | $ 60 | n/a | $ 60 | n/a | n/a | $ 60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
55 كم | شيانغ ماي - ماي سا | $ 66 | $ 75 | n/a | $ 75 | n/a | n/a | $ 75 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
200 كم | شيانغ ماي - مطار شيانغ راي | $ 146 | $ 169 | n/a | $ 169 | n/a | n/a | $ 169 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
200 كم | شيانغ ماي - المثلث الذهبي | $ 172 | $ 198 | n/a | $ 198 | n/a | n/a | $ 198 | n/a | $ 517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
290 كم | شيانغ ماي - شيانغ خونغ | $ 192 | $ 221 | n/a | $ 221 | n/a | n/a | $ 221 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
30 كم | شيانغ ماي - لامفون | $ 75 | $ 86 | n/a | $ 86 | n/a | n/a | $ 86 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
105 كم | شيانغ ماي - لامبانغ | $ 112 | $ 129 | n/a | $ 129 | n/a | n/a | $ 129 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
150كم | شيانغ ماي - باي | $ 146 | $ 169 | n/a | $ 169 | n/a | $ 632 | $ 169 | n/a | $ 517 | n/a | n/a | n/a | n/a |
300 كم | شيانغ ماي - سوخوثاي | $ 215 | $ 247 | n/a | $ 247 | n/a | n/a | $ 247 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
260 كم | شيانغ ماي - ماي هونغ سون | $ 233 | $ 270 | n/a | $ 270 | n/a | n/a | $ 270 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
350 كم | شيانغ ماي - فيتسانولوك | $ 233 | $ 270 | n/a | $ 270 | n/a | n/a | $ 270 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
695 كم | شيانغ ماي - بانكوك | $ 359 | $ 431 | $ 431 | $ 431 | n/a | n/a | $ 531 | n/a | n/a | n/a | n/a | $ 1,493 | n/a |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
4 ساعة | 04 ชั่วโมง: Hourly (Max 250 Km.) | $ 63 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 215 | $ 287 | $ 92 | $ 144 | $ 215 | $ 287 | $ 345 | $ 574 | $ 804 |
6 ساعة | 06 ชั่วโมง: Hourly (Max 300 Km.) | $ 95 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 258 | $ 431 | $ 138 | $ 195 | $ 258 | $ 459 | $ 517 | $ 861 | $ 1,091 |
8 ساعة | 08 ชั่วโมง: Hourly (Max 350 Km.) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 230 | $ 345 | $ 574 | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
10 ساعة | 10 ชั่วโมง: Hourly (Max 400 Km.) | $ 151 | $ 179 | $ 179 | $ 179 | $ 431 | $ 718 | $ 215 | $ 273 | $ 431 | $ 689 | $ 775 | $ 1,292 | $ 1,866 |
المسافة | الوجهة |
سيارة & SUV | ليموزين | MPV/فان | BUS/Coach | |||||||||
Standard |
Executive |
Family |
Electric |
Premium |
Luxury |
Executive |
Electic MPV |
Premium |
Luxury |
Minibus |
Mid-sized |
Group Bus |
||
1 Day | 01 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 121 | $ 144 | $ 144 | $ 144 | $ 345 | $ 574 | $ 172 | $ 287 | $ 345 | n/a | $ 603 | $ 1,005 | $ 1,436 |
7 أيام | 07 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 718 | $ 861 | $ 861 | $ 861 | $ 2,412 | $ 4,020 | $ 1,148 | $ 2,010 | $ 2,412 | n/a | n/a | n/a | n/a |
15 أيام | 15 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 1,436 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 1,723 | $ 5,168 | $ 8,613 | $ 2,440 | $ 4,307 | $ 5,168 | n/a | n/a | n/a | n/a |
30 أيام | 30 วัน: Period (Max 350 Km./Day) | $ 2,440 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 2,871 | $ 10,049 | $ 17,227 | $ 4,307 | $ 8,470 | $ 10,049 | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.63/5 109 Ratings |
حدد التاريخ، الوقت، مكان الاستلام، عدد الركاب، والوجهة المطلوبة
سيعرض النظام السيارات المناسبة لعدد الركاب مع صور السيارة والسعر
أدخل اسم الراكب، البريد الإلكتروني، والمعلومات الأخرى، واختر طريقة الدفع
ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تفاصيل الحجز لتأكيد الخدمة على الفور